序号 | 地块名称 | 坐落位置 | 土地用途 | 现状建设条件 | 标定地价(元/平方米) | 评估时间 |
1 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(市府大道南侧、机东路西侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 6708 | 2016/3/25 |
2 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(学院路东侧、四号路北侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 7332 | 2016/7/25 |
3 | 台州市国土资源局商务金融用地公开出让项目(中心大道西侧、广电中心南侧) | 台州经济开发区 | 商业 | 五通 | 9196 | 2016/7/1 |
4 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(二十号路南侧、纵一路东侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 6904 | 2016/6/30 |
5 | 台州市国土资源局商业、酒店、办公用地公开出让项目(中心大道西侧、体育场路北侧) | 台州经济开发区 | 商业办公酒店 | 五通 | 6562 | 2016/6/30 |
6 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(东环大道西侧、欧尚超市南侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 9016 | 2016/7/1 |
7 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(八条河西侧、滨四路北侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 650 | 2016/7/1 |
8 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海茂路东侧、鲍浦河北侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 653 | 2016/7/1 |
9 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(八条河西侧、滨四路以南) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 647 | 2016/7/1 |
10 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海茂路东侧、滨四路以南) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 647 | 2016/7/1 |
11 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(滨四路南侧、八条河西侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 647 | 2016/7/1 |
12 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(滨四路南侧、海茂路东侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 647 | 2016/7/1 |
13 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(滨二路南侧、八条河西侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 653 | 2016/7/1 |
14 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(滨二路北侧、八条河西侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 650 | 2016/7/1 |
15 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(滨二路北侧、八条河西侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 653 | 2016/7/1 |
16 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海纳路以南、聚英路以东) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 462.4 | 2016/9/17 |
17 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海纳路以南、聚贤路以西) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 363 | 2016/8/8 |
18 | 台州市国土资源局办公用地公开出让项目(纬五路北侧、界牌路西侧) | 台州经济开发区 | 办公 | 五通 | 3090 | 2016/3/18 |
19 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(学院路东侧、广场西路北侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 8983 | 2016/3/18 |
20 | 台州市新华书店文化综合大楼协议出让项目 | 台州经济开发区 | 文体设施 | 五通 | 3023 | 2015/11/27 |
21 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(广场西路北侧、芷京路西侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 8608 | 2015/11/13 |
22 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海城路南侧、海茂路东侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 649 | 2015/4/29 |
23 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(海茂路东侧、滨四路北侧) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 649 | 2015/4/29 |
24 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(十塘坝以东、规划道路以西) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 897 | 2015/11/9 |
25 | 台州市国土资源局工业用地公开出让项目(十塘坝以东、规划用地边界线以南) | 台州经济开发区 | 工业 | 五通 | 897 | 2015/11/9 |
26 | 台州东方太阳城商业地块出让评估项目 | 台州经济开发区 | 商业 | 五通 | 992 | 2015/6/17 |
27 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(蓬北大道南侧、八条河西侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 1411 | 2015/7/31 |
28 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(市府大道南侧、机东路西侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 737 | 2015/4/29 |
29 | 台州市国土资源局办公用地公开出让项目(纬五路北侧、界牌路西侧) | 台州经济开发区 | 商业办公 | 五通 | 3065 | 2015/6/10 |
30 | 台州市国土资源局商业、住宅用地公开出让项目(体育场路南侧、广场南路西侧) | 台州经济开发区 | 商业住宅 | 五通 | 7975 | 2015/4/30
? ? ? ? ? ?? |